Реклама на сайте «Portamur.ru» в Благовещенске
О носителе
Посещаемость, чел./мес.: 915 610
Рубрика: Городские порталы, Новости, Порталы
Адрес сайта: portamur.ru
«Порт Амур» — информационное агентство, в режиме реального времени освещающее события Амурской области и всего Дальнего Востока
Закажите рекламу прямо сейчас
После отправки заявки с вами свяжется сотрудник для уточнения вопросов по размещению
Прайс-лист на размещение рекламы
В ленте раздела "Новости", 790x90 px, Неделя | 4 410 ₽/Неделя |
В ленте раздела "Новости", 790x90 px, Месяц | 14 699 ₽/Месяц |
Материал в новостной ленте | 19 108 ₽/выход |
На главной, 220x185 px, Неделя | 7 349 ₽/Неделя |
На главной, 1000x90 px, Неделя | 11 759 ₽/Неделя |
На главной, 220x185 px, Месяц | 26 458 ₽/Месяц |
На главной, 1000x90 px, Месяц | 44 096 ₽/Месяц |
Онлайн-конференция, 2 недели | 22 048 ₽/2 недели |
Релиз в разделе "Новости партнеров" | 3 675 ₽/выход |
Сквозной, 185x185 px, Неделя | 5 880 ₽/Неделя |
Сквозной, 790x90 px, Неделя | 8 819 ₽/Неделя |
Сквозной, 185x70 px, Неделя | 10 289 ₽/Неделя |
Сквозной, 185x185 px, Неделя | 10 289 ₽/Неделя |
Сквозной, 185x185 px, Месяц | 20 578 ₽/Месяц |
Сквозной, 790x90 px, Месяц | 29 398 ₽/Месяц |
Сквозной, 185x70 px, Месяц | 36 747 ₽/Месяц |
Сквозной, 185x185 px, Месяц | 36 747 ₽/Месяц |
Сквозной по разделу "Новости", 790x90 px, Неделя | 7 349 ₽/Неделя |
Сквозной по разделу "Новости", 790x90 px, Неделя | 7 349 ₽/Неделя |
Сквозной по разделу "Новости", 1000x90 px, Неделя | 10 289 ₽/Неделя |
Сквозной по разделу "Новости", 790x90 px, Месяц | 23 518 ₽/Месяц |
Сквозной по разделу "Новости", 790x90 px, Месяц | 26 458 ₽/Месяц |
Сквозной по разделу "Новости", 1000x90 px, Месяц | 36 747 ₽/Месяц |
Для бизнеса
Другие виды рекламы в Благовещенске
Заказать звонок
Менеджер с вами свяжется в рабочее время (пн-пт 5:00–16:00 МСК)
Спасибо! Ваша заявка отправлена.
До размещения осталось совсем чуть-чуть...

Скоро менеджер обсудит с вами детали заявки

Получаете и оплачиваете счёт

Реклама выходит и работает на вас

По итогу мы предоставляем полный отчёт и оригиналы финансовых документов